當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電子密度計(比重計) > 恒溫密度測試儀 > DA-300BE-T恒溫波美度測試儀
簡要描述:恒溫波美度測試儀DA-300BE-T主要針對各種化工溶液的密度與波美度測量,由宏拓儀器研究生產(chǎn),恒溫系統(tǒng)與密度測量系統(tǒng)溶于一體,可將液體直接恒溫至20℃狀態(tài)下;或者其它溫度下,實現(xiàn)液體密度與波美度的快速精準測量。
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | DahoMeter/達宏美拓 | 密度溫度范圍 | 10-50℃ |
---|---|---|---|
密度測量范圍 | 0.001~7.800g/cm3 | 最小取樣量 | 50ml |
密度精度 | 0.001g/cm | 價格區(qū)間 | 面議 |
檢測類型 | 測液體樣品 | 儀器類別 | 臺式 |
行業(yè)應用 | 通用密度計 | 儀器種類 | 浮力密度計 |
恒溫波美度測試儀DA-300BE-T的恒溫范圍10°C~50°C,精度達0.1°C;整機具有操作方便、精準度高、耐用性好等特點;適合于品質(zhì)管理、配方研制、成本控制等方面的應用。
恒溫波美度測試儀DA-300BE-T適用于:化工溶液、精細化工、堿鹽溶液、工業(yè)化學、眼藥、藥物學、釀造業(yè)、甜菜加工、食品、淀粉工業(yè)、制酒業(yè)及研究實驗室。適應于品質(zhì)管理、成本控制、新配方調(diào)制…等方面的應用。
DA-300BE-T的產(chǎn)品依據(jù)GB/T 611 、GB/T11540、GB/T12206、GB/T5518等標準規(guī)范。
技術指標:
品牌 | DahoMeter 達宏美拓 | |
型號 | DA-300BE-T | DE-120BE-T |
波美度精度 | 0.1°Bé | 0.01°Bé |
波美度范圍 | 0~126°Bé | 0~126°Bé |
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
密度范圍 | 0.001~7.800g/cm3 | 0.0001~7.8000g/cm3 |
溫度精度 | 0.1°C | 0.1°C |
溫度范圍 | 10°C~50°C | 10°C~50°C |
可依測量要求,定制更寬廣的溫度范圍 | ||
測量種類 | 各種溶液 | |
結果顯示 | 密度值、波美度、濃度值 | |
測量原理 | 阿基米德原理 | |
功能設定 | 水溫設定、溶液密度設定、上下限密度設定、空氣浮力密度設定 | |
提示警報功能 | 判定密度不合格時,具有提示警報功能 | |
標準砝碼的設定 | 可設定3組不同的標準測量砝碼重量值與水中重量值 | |
校正方式 | 單鍵自動校正、自動檢測之功能 | |
測量結果驗正方式 | 蒸餾水驗正 | |
輸出方式 | RS-232C標準通信接口、方便測試數(shù)據(jù)輸出與打印 | |
標準附件 | ①主機、②100G砝碼、③電源線一根、④含不銹鋼掛鉤2個、⑤不銹鋼砝碼1個、⑥標準玻璃砝碼1個、⑦測量杯2個 | |
選購附件 | ①DE-40打印機 ②DE-20B防腐蝕性液體測量組件 |
操作方法:
?
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東宏拓儀器科技有限公司 公司地址:廣東省東莞市道滘鎮(zhèn)創(chuàng)意東路8號 技術支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼