當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電子密度計(jì)(比重計(jì)) > 大量程密度測(cè)試儀 > DH-3G大量程固體密度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:大量程固體密度計(jì)DH-G系列采用德國(guó)進(jìn)口傳感器,精度高,穩(wěn)定性好;機(jī)身全部采用鋁合金,測(cè)量架采用開放式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),保證拿取樣品的方便性;防風(fēng)罩與機(jī)身一體,操作更方便,穩(wěn)定性更好。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | DahoMeter/達(dá)宏美拓 | 密度溫度范圍 | 25℃ |
---|---|---|---|
密度測(cè)量范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | 最小取樣量 | 0.01gml |
密度精度 | 0.001g/cm | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
檢測(cè)類型 | 測(cè)固體樣品 | 儀器類別 | 臺(tái)式 |
行業(yè)應(yīng)用 | 通用密度計(jì) | 儀器種類 | 浮力密度計(jì) |
廣泛應(yīng)用:
大量程固體密度計(jì)適用于:機(jī)動(dòng)車零部件、航空航天零部件、大型機(jī)械零部件、硬質(zhì)合金、貴金屬制品、稀土永磁、磁性材料、稀土材料、有色金屬、稀有金屬、粉末冶金、陶瓷行業(yè)、金屬密封件、冶金行業(yè)、煅造行業(yè)、防火材料、大型橡膠塑膠件、大型發(fā)泡體、體育用品、鞋底、巖石、地質(zhì)、礦業(yè)、土木工程、文物考古、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、材料學(xué)研究實(shí)驗(yàn)室。
大量程固體密度計(jì)主要針對(duì):大體積產(chǎn)品密度測(cè)量、大重量產(chǎn)品密度測(cè)量、高發(fā)泡率產(chǎn)品密度測(cè)量
的功能特點(diǎn):
操作步驟
技術(shù)指標(biāo):
品牌 | DahoMeter達(dá)宏美拓 | ||
型號(hào) | DH-3G | DH-6G | DH-9G |
zui大稱重 | 3000g | 6000g | 9000g |
稱重精度 | 0.01g | 0.05g | 0.1g |
zui大測(cè)量體積 | 長(zhǎng)720cm×寬.520cm×高370cm | ||
定制:可依測(cè)量產(chǎn)品尺寸定制不同尺寸的水槽 | |||
測(cè)量種類 | 任何固體形態(tài)之密度、密度>1; <1皆可測(cè)量 | ||
密度精度 | 0.001 g/cm3 | ||
密度范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | ||
密度測(cè)量架 | 鋁合金測(cè)量架 | ||
測(cè)量速度 | 20秒/次 | ||
結(jié)果顯示 | 密度、體積、百分比含量 | ||
參數(shù)設(shè)定 | 水溫設(shè)定、測(cè)量介質(zhì)密度設(shè)定、二元材料混合比 | ||
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默認(rèn)歐規(guī)標(biāo)準(zhǔn)插頭,或選擇其它國(guó)別標(biāo)準(zhǔn)插頭) | ||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | ①整機(jī)一臺(tái)、②鑷子一支、③溫度計(jì)一支、④砝碼一個(gè)、⑤電源變壓器一個(gè) | ||
選購(gòu)附件 | ①DE-40打印機(jī)、②DE-60A大型測(cè)密度小于1裝置(大型抗浮架) |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東宏拓儀器科技有限公司 公司地址:廣東省東莞市道滘鎮(zhèn)創(chuàng)意東路8號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼