當前位置:首頁 > 產品中心 > 電子密度計(比重計) > 固體密度計 > DE-150PFEVA泡棉比重測量儀 海綿密度計
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | DahoMeter/達宏美拓 | 密度精度 | 0.0001g/cm |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 檢測類型 | 測固體樣品 |
儀器類別 | 臺式 | 行業(yè)應用 | 通用密度計 |
儀器種類 | 浮力密度計 |
EVA泡棉比重測量儀 海綿密度計 DE-150PF由宏拓公司研發(fā)生產,是專門針對海綿領域推出的一款密度測量與吸水率測量儀器;本產品精準度高,品質優(yōu)良,操作順暢方便、省時;EVA泡棉比重測量儀 海綿密度計 DE-150PF具有更好的測量穩(wěn)定性與可靠性;適合要求較高的場合。
EVA泡棉比重測量儀 海綿密度計 DE-150PF主要針對:
包裝材料、緩沖材料、海綿、泡綿、泡沫、保溫隔熱材料、防護材料、鞋材、內衣、汽車、體育與運動器體、家具木工企業(yè)、兒童車、聚合物、防震材料、新材料研究實驗室。依據GB/T6343、GB/8810、GB/T2669、GB/T10799、GB/T1033、ASTM D 3574、JIS…等標準規(guī)范。
DE-150PF特點與優(yōu)點:
技術指標:
品牌 | DahoMeter達宏美拓 | ||
型號 | DA-300PF | DE-150PF | |
zui大稱重 | 300g | 150g | |
稱重精度 | 0.005g | 0.001g | |
密度 | 可讀性 | 0.1 kg/m3 | 0.1 kg/m3 |
測量平臺 | ABS注塑成型 | 鋁合金成型 | |
范圍 | 0.1 kg/m3~99.9 kg/m3 | 0.1 kg/m3~99.9 kg/m3 | |
結果顯示 | 密度、體積、開孔體積、閉孔體積、閉隙率、吸水率 | ||
測量原理 | 阿基米德原理浮力法 | ||
測量時間 | 約5~30秒 | ||
水槽 | 一體注塑成型專業(yè)透明測量水槽(尺寸:長15.3 cm×寬10.7 cm×高9.3cm) | ||
參數設定 | 具有實際水溫設定、測量介質密度設定、飽和介質密度設定 | ||
校正方式 | 單鍵校正、自動檢測 | ||
標準附件 | ①主機、②水槽、③測量臺、④鑷子、⑤溫度計、⑥砝碼、⑦防風防塵罩、⑧電源變壓器一個、⑨測浮體配件一套 | ||
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默認歐規(guī)標準插頭,或選擇其它國別標準插頭) | ||
毛重/尺寸 | 4.5kg/長42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
產品咨詢
聯系我們
廣東宏拓儀器科技有限公司 公司地址:廣東省東莞市道滘鎮(zhèn)創(chuàng)意東路8號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼