主要巖石和礦石密度表 密度g/cm3
名 稱 | 密 度 范 圍 | 名 稱 | 密 度 范 圍 |
純橄欖巖 | 2.5—3.3 | 錳 礦 | 3.4—6.0 |
橄 欖 巖 | 2.6—3.6 | 鎢酸鈣礦 | 5.9—6.2 |
玄 武 巖 | 2.6—3.3 | 鉻 鐵 礦 | 3.2—4.4 |
輝 長 巖 | 2.7—3.4 | 赤 鐵 礦 | 5.1—5.2 |
安 山 巖 | 2.5—3.8 | 磁 鐵 礦 | 4.8—5.2 |
輝 綠 巖 | 2.9—3.3 | 黃 鐵 礦 | 4.9—5.2 |
玢 巖 | 2.6—3.9 | 黃 銅 礦 | 4.1—4.3 |
花 崗 巖 | 2.4—3.1 | 鈦 鐵 礦 | 4.5—5.0 |
石 英 巖 | 2.6—2.9 | 磁黃鐵礦 | 4.3—4.8 |
流 紋 巖 | 2.3—2.9 | 表 土 | 1.1—2.0 |
片 麻 巖 | 2.4—2.9 | 粘 土 | 1.5—2.2 |
云 母 巖 | 2.5—3.0 | 鋁 釩 土 | 2.4—2.5 |
千 枚 巖 | 2.7—2.8 | 干 砂 | 1.4—1.7 |
蛇 紋 巖 | 2.6—3.2 | 白 堊 | 1.8—2.6 |
大 理 巖 | 2.6—2.9 | 硬 石 膏 | 2.7—3.0 |
白 云 巖 | 2.4—2.9 | 石 膏 | 2.2—2.4 |
頁 巖 | 2.1—2.8 | 煤 | 1.2—1.7 |
石 灰 巖 | 2.3—3.0 | 褐 煤 | 1.1—1.3 |
砂 巖 | 1.8—2.8 | 鉀 鹽 | 1.9—2.0 |
閃 長 巖 | 2.7—3.0 | 巖 鹽 | 2.1—2.2 |
|
|
| |
重 晶 石 | 4.4—4.7 | 剛 玉 | 3.9—4.0 |
氟 石 | 3.1—3.2 |
|
聯(lián)系我們
廣東宏拓儀器科技有限公司 公司地址:廣東省東莞市道滘鎮(zhèn)創(chuàng)意東路8號 技術支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼