品牌 | DahoMeter達(dá)宏美拓 | ||||
型號 | DA-300M | DA-600M | DA-900M | DA-1200M | |
稱重范圍 | 0.005~300g | 0.005~600g | 0.01~900g | 0.01~1200g | |
密度精度 | 0.001 g/cm3 | ||||
密度范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | ||||
測量種類 |
| ||||
測量模式 | 阿基米德原理 A、固體通用測試法模式 B、多孔性物質(zhì)飽和法模式 C、多孔性物質(zhì)表面覆蓋法模式 D、定體積法模式 E、DIN磨耗量與膨脹率模式 F、質(zhì)量與體積變化率模式 G、含油軸承含油率模式 | ||||
測量時間 | 約5秒 | ||||
記憶方式 | 二個步驟記憶方式 | ||||
比重測量架 | 精密鋁合金一體沖壓成型專業(yè)比重測量架(尺寸:長13.5cm×寬5 cm×高11.6cm) | ||||
測量水槽 | 一體注塑成型透明專業(yè)測量水槽(尺寸:長16.9cm×寬9.8 cm×高8.3cm) | ||||
結(jié)果顯示 | 密度、比重、視密度、體密度、濕密度、總孔隙率、有效孔隙率、開孔體積、總體積、含油率、吸水率、體積磨耗量DIN、ARI磨耗指數(shù)、膨脹率、質(zhì)量變化率、體積變化率…等 | ||||
參數(shù)設(shè)定 | 水溫的設(shè)定、測量介質(zhì)密度設(shè)定、防水處理介質(zhì)密度設(shè)定、上下限設(shè)定、空氣浮力設(shè)定、參考膠的固定重量損失值設(shè)定,參考膠的重量損失值設(shè)定,參考膠的密度設(shè)定 | ||||
材料混合百分比 | 功能介紹 | 可自動讀取兩種混合材料主要物質(zhì)百分比 | |||
設(shè)定 | 可自由設(shè)定材料主、次物質(zhì)的密度值 | ||||
顯示 | 密度值、主要物質(zhì)混合比 | ||||
校正方式 | 單鍵自動校正、自動檢測之功能 | ||||
輸出方式 | RS-232C標(biāo)準(zhǔn)通信接口、方便測試數(shù)據(jù)輸出與打印 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | ①主機(jī)、②水槽、③測量臺、④鑷子、⑤溫度計(jì)、⑥砝碼、⑦防風(fēng)防塵罩、⑧測顆粒配件一套、⑨測浮體配件一套、⑩電源變壓器一個 | ||||
選購附件 | ①DE-40打印機(jī) | ||||
電源 | AC~220V / 50HZ |
聯(lián)系我們
廣東宏拓儀器科技有限公司 公司地址:廣東省東莞市道滘鎮(zhèn)創(chuàng)意東路8號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼